Sprungmarken

Föhr zwischen Ebbe und Flut
  • Januar 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    So, 01.01.00:39 Uhr06:32 Uhr13:16 Uhr19:05 Uhr
    Mo, 02.01.01:25 Uhr07:28 Uhr14:06 Uhr20:05 Uhr
    Di, 03.01.02:23 Uhr08:36 Uhr15:06 Uhr21:15 Uhr
    Mi, 04.01.03:33 Uhr09:48 Uhr16:12 Uhr22:21 Uhr
    Do, 05.01.04:45 Uhr10:54 Uhr17:20 Uhr23:21 Uhr
    Fr, 06.01.05:51 Uhr11:52 Uhr18:18 Uhr
    Sa, 07.01.00:13 Uhr06:45 Uhr12:40 Uhr19:04 Uhr
    So, 08.01.00:57 Uhr07:31 Uhr13:26 Uhr19:46 Uhr
    Mo, 09.01.01:41 Uhr08:15 Uhr14:10 Uhr20:28 Uhr
    Di, 10.01.02:23 Uhr08:57 Uhr14:52 Uhr21:10 Uhr
    Mi, 11.01.03:05 Uhr09:39 Uhr15:34 Uhr21:50 Uhr
    Do, 12.01.03:43 Uhr10:19 Uhr16:14 Uhr22:26 Uhr
    Fr, 13.01.04:19 Uhr10:55 Uhr16:52 Uhr23:04 Uhr
    Sa, 14.01.04:57 Uhr11:31 Uhr17:30 Uhr23:42 Uhr
    So, 15.01.05:37 Uhr12:09 Uhr18:10 Uhr
    Mo, 16.01.00:24 Uhr06:21 Uhr12:53 Uhr18:56 Uhr
    Di, 17.01.01:12 Uhr07:11 Uhr13:45 Uhr19:48 Uhr
    Mi, 18.01.02:10 Uhr08:09 Uhr14:47 Uhr20:52 Uhr
    Do, 19.01.03:26 Uhr09:21 Uhr16:09 Uhr22:10 Uhr
    Fr, 20.01.04:54 Uhr10:49 Uhr17:29 Uhr23:28 Uhr
    Sa, 21.01.06:12 Uhr12:09 Uhr18:41 Uhr
    So, 22.01.00:38 Uhr07:22 Uhr13:13 Uhr19:43 Uhr
    Mo, 23.01.01:38 Uhr08:20 Uhr14:09 Uhr20:35 Uhr
    Di, 24.01.02:28 Uhr09:08 Uhr14:57 Uhr21:19 Uhr
    Mi, 25.01.03:14 Uhr09:50 Uhr15:39 Uhr22:01 Uhr
    Do, 26.01.03:54 Uhr10:28 Uhr16:17 Uhr22:35 Uhr
    Fr, 27.01.04:28 Uhr11:00 Uhr16:45 Uhr23:05 Uhr
    Sa, 28.01.04:54 Uhr11:30 Uhr17:13 Uhr23:33 Uhr
    So, 29.01.05:22 Uhr11:58 Uhr17:41 Uhr
    Mo, 30.01.00:03 Uhr05:58 Uhr12:30 Uhr18:19 Uhr
    Di, 31.01.00:41 Uhr06:42 Uhr13:10 Uhr19:05 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • Februar 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Mi, 01.02.01:27 Uhr07:38 Uhr13:58 Uhr20:03 Uhr
    Do, 02.02.02:25 Uhr08:44 Uhr14:58 Uhr21:13 Uhr
    Fr, 03.02.03:33 Uhr09:54 Uhr16:06 Uhr22:23 Uhr
    Sa, 04.02.04:51 Uhr11:02 Uhr17:22 Uhr23:29 Uhr
    So, 05.02.06:03 Uhr12:06 Uhr18:28 Uhr
    Mo, 06.02.00:27 Uhr07:03 Uhr13:02 Uhr19:22 Uhr
    Di, 07.02.01:21 Uhr07:53 Uhr13:52 Uhr20:10 Uhr
    Mi, 08.02.02:07 Uhr08:39 Uhr14:36 Uhr20:54 Uhr
    Do, 09.02.02:47 Uhr09:21 Uhr15:16 Uhr21:34 Uhr
    Fr, 10.02.03:25 Uhr10:01 Uhr15:52 Uhr22:12 Uhr
    Sa, 11.02.04:01 Uhr10:39 Uhr16:30 Uhr22:48 Uhr
    So, 12.02.04:41 Uhr11:13 Uhr17:08 Uhr23:26 Uhr
    Mo, 13.02.05:23 Uhr11:51 Uhr17:50 Uhr
    Di, 14.02.00:08 Uhr06:07 Uhr12:31 Uhr18:36 Uhr
    Mi, 15.02.00:54 Uhr06:55 Uhr13:19 Uhr19:26 Uhr
    Do, 16.02.01:50 Uhr07:55 Uhr14:19 Uhr20:30 Uhr
    Fr, 17.02.03:12 Uhr09:15 Uhr15:53 Uhr21:54 Uhr
    Sa, 18.02.04:44 Uhr10:45 Uhr17:17 Uhr23:22 Uhr
    So, 19.02.06:08 Uhr12:05 Uhr18:33 Uhr
    Mo, 20.02.00:32 Uhr07:14 Uhr13:07 Uhr19:33 Uhr
    Di, 21.02.01:30 Uhr08:08 Uhr13:57 Uhr20:21 Uhr
    Mi, 22.02.02:18 Uhr08:52 Uhr14:41 Uhr21:03 Uhr
    Do, 23.02.02:58 Uhr09:30 Uhr15:17 Uhr21:39 Uhr
    Fr, 24.02.03:32 Uhr10:02 Uhr15:47 Uhr22:09 Uhr
    Sa, 25.02.03:58 Uhr10:28 Uhr16:13 Uhr22:35 Uhr
    So, 26.02.04:24 Uhr10:54 Uhr16:39 Uhr23:03 Uhr
    Mo, 27.02.04:56 Uhr11:22 Uhr17:11 Uhr23:33 Uhr
    Di, 28.02.05:32 Uhr11:54 Uhr17:43 Uhr
    Mi, 29.02.00:07 Uhr06:10 Uhr12:26 Uhr18:19 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • März 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Do, 01.03.00:45 Uhr06:52 Uhr13:04 Uhr19:03 Uhr
    Fr, 02.03.01:31 Uhr07:44 Uhr13:54 Uhr20:03 Uhr
    Sa, 03.03.02:33 Uhr08:52 Uhr15:00 Uhr21:19 Uhr
    So, 04.03.03:49 Uhr10:08 Uhr16:18 Uhr22:37 Uhr
    Mo, 05.03.05:13 Uhr11:26 Uhr17:44 Uhr23:49 Uhr
    Di, 06.03.06:25 Uhr12:32 Uhr18:50 Uhr
    Mi, 07.03.00:51 Uhr07:23 Uhr13:26 Uhr19:44 Uhr
    Do, 08.03.01:41 Uhr08:13 Uhr14:10 Uhr20:30 Uhr
    Fr, 09.03.02:21 Uhr08:57 Uhr14:48 Uhr21:12 Uhr
    Sa, 10.03.02:57 Uhr09:37 Uhr15:24 Uhr21:52 Uhr
    So, 11.03.03:37 Uhr10:17 Uhr16:04 Uhr22:30 Uhr
    Mo, 12.03.04:19 Uhr10:53 Uhr16:46 Uhr23:10 Uhr
    Di, 13.03.05:07 Uhr11:31 Uhr17:32 Uhr23:52 Uhr
    Mi, 14.03.05:55 Uhr12:11 Uhr18:18 Uhr
    Do, 15.03.00:40 Uhr06:45 Uhr12:57 Uhr19:10 Uhr
    Fr, 16.03.01:38 Uhr07:47 Uhr13:59 Uhr20:16 Uhr
    Sa, 17.03.03:04 Uhr09:07 Uhr15:35 Uhr21:40 Uhr
    So, 18.03.04:30 Uhr10:33 Uhr16:59 Uhr23:06 Uhr
    Mo, 19.03.05:50 Uhr11:49 Uhr18:13 Uhr
    Di, 20.03.00:16 Uhr06:56 Uhr12:51 Uhr19:13 Uhr
    Mi, 21.03.01:12 Uhr07:46 Uhr13:39 Uhr20:01 Uhr
    Do, 22.03.01:58 Uhr08:28 Uhr14:19 Uhr20:41 Uhr
    Fr, 23.03.02:36 Uhr09:02 Uhr14:51 Uhr21:13 Uhr
    Sa, 24.03.03:04 Uhr09:30 Uhr15:15 Uhr21:39 Uhr
    So, 25.03.04:28 Uhr10:56 Uhr16:41 Uhr23:07 Uhr
    Mo, 26.03.04:58 Uhr11:24 Uhr17:13 Uhr23:37 Uhr
    Di, 27.03.05:34 Uhr11:54 Uhr17:47 Uhr
    Mi, 28.03.00:09 Uhr06:10 Uhr12:24 Uhr18:19 Uhr
    Do, 29.03.00:41 Uhr06:46 Uhr12:54 Uhr18:49 Uhr
    Fr, 30.03.01:15 Uhr07:20 Uhr13:28 Uhr19:23 Uhr
    Sa, 31.03.01:57 Uhr08:06 Uhr14:14 Uhr20:19 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • April 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    So, 01.04.02:55 Uhr09:10 Uhr15:20 Uhr21:31 Uhr
    Mo, 02.04.04:07 Uhr10:26 Uhr16:36 Uhr22:49 Uhr
    Di, 03.04.05:29 Uhr11:46 Uhr18:00 Uhr
    Mi, 04.04.00:09 Uhr06:47 Uhr12:58 Uhr19:14 Uhr
    Do, 05.04.01:15 Uhr07:49 Uhr13:56 Uhr20:12 Uhr
    Fr, 06.04.02:09 Uhr08:43 Uhr14:40 Uhr21:02 Uhr
    Sa, 07.04.02:51 Uhr09:29 Uhr15:18 Uhr21:48 Uhr
    So, 08.04.03:31 Uhr10:11 Uhr15:56 Uhr22:30 Uhr
    Mo, 09.04.04:13 Uhr10:53 Uhr16:40 Uhr23:14 Uhr
    Di, 10.04.05:01 Uhr11:33 Uhr17:28 Uhr23:58 Uhr
    Mi, 11.04.05:53 Uhr12:15 Uhr18:16 Uhr
    Do, 12.04.00:42 Uhr06:43 Uhr12:57 Uhr19:04 Uhr
    Fr, 13.04.01:32 Uhr07:37 Uhr13:43 Uhr19:56 Uhr
    Sa, 14.04.02:32 Uhr08:37 Uhr14:45 Uhr20:58 Uhr
    So, 15.04.03:48 Uhr09:47 Uhr16:09 Uhr22:14 Uhr
    Mo, 16.04.05:02 Uhr11:05 Uhr17:25 Uhr23:34 Uhr
    Di, 17.04.06:16 Uhr12:19 Uhr18:39 Uhr
    Mi, 18.04.00:46 Uhr07:22 Uhr13:21 Uhr19:41 Uhr
    Do, 19.04.01:44 Uhr08:16 Uhr14:11 Uhr20:31 Uhr
    Fr, 20.04.02:30 Uhr08:58 Uhr14:49 Uhr21:11 Uhr
    Sa, 21.04.03:04 Uhr09:30 Uhr15:17 Uhr21:43 Uhr
    So, 22.04.03:32 Uhr09:58 Uhr15:43 Uhr22:11 Uhr
    Mo, 23.04.04:00 Uhr10:24 Uhr16:11 Uhr22:39 Uhr
    Di, 24.04.04:34 Uhr10:54 Uhr16:47 Uhr23:13 Uhr
    Mi, 25.04.05:14 Uhr11:28 Uhr17:27 Uhr23:49 Uhr
    Do, 26.04.05:54 Uhr12:02 Uhr18:01 Uhr
    Fr, 27.04.00:23 Uhr06:30 Uhr12:32 Uhr18:31 Uhr
    Sa, 28.04.00:59 Uhr07:04 Uhr13:06 Uhr19:03 Uhr
    So, 29.04.01:39 Uhr07:46 Uhr13:52 Uhr19:51 Uhr
    Mo, 30.04.02:33 Uhr08:42 Uhr14:54 Uhr20:57 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • Mai 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Di, 01.05.03:37 Uhr09:50 Uhr16:04 Uhr22:09 Uhr
    Mi, 02.05.04:51 Uhr11:06 Uhr17:20 Uhr23:25 Uhr
    Do, 03.05.06:07 Uhr12:18 Uhr18:36 Uhr
    Fr, 04.05.00:35 Uhr07:13 Uhr13:18 Uhr19:40 Uhr
    Sa, 05.05.01:33 Uhr08:09 Uhr14:08 Uhr20:34 Uhr
    So, 06.05.02:21 Uhr08:59 Uhr14:50 Uhr21:24 Uhr
    Mo, 07.05.03:07 Uhr09:45 Uhr15:34 Uhr22:12 Uhr
    Di, 08.05.03:57 Uhr10:31 Uhr16:22 Uhr23:00 Uhr
    Mi, 09.05.04:49 Uhr11:17 Uhr17:12 Uhr23:48 Uhr
    Do, 10.05.05:41 Uhr12:03 Uhr18:02 Uhr
    Fr, 11.05.00:38 Uhr06:33 Uhr12:47 Uhr18:52 Uhr
    Sa, 12.05.01:28 Uhr07:25 Uhr13:33 Uhr19:40 Uhr
    So, 13.05.02:20 Uhr08:17 Uhr14:27 Uhr20:36 Uhr
    Mo, 14.05.03:20 Uhr09:17 Uhr15:33 Uhr21:40 Uhr
    Di, 15.05.04:22 Uhr10:23 Uhr16:41 Uhr22:52 Uhr
    Mi, 16.05.05:26 Uhr11:33 Uhr17:51 Uhr
    Do, 17.05.00:02 Uhr06:34 Uhr12:37 Uhr18:59 Uhr
    Fr, 18.05.01:02 Uhr07:32 Uhr13:31 Uhr19:55 Uhr
    Sa, 19.05.01:52 Uhr08:20 Uhr14:11 Uhr20:39 Uhr
    So, 20.05.02:30 Uhr08:56 Uhr14:43 Uhr21:13 Uhr
    Mo, 21.05.03:00 Uhr09:24 Uhr15:11 Uhr21:43 Uhr
    Di, 22.05.03:32 Uhr09:54 Uhr15:45 Uhr22:15 Uhr
    Mi, 23.05.04:10 Uhr10:30 Uhr16:25 Uhr22:53 Uhr
    Do, 24.05.04:54 Uhr11:06 Uhr17:07 Uhr23:31 Uhr
    Fr, 25.05.05:36 Uhr11:42 Uhr17:45 Uhr
    Sa, 26.05.00:07 Uhr06:16 Uhr12:16 Uhr18:17 Uhr
    So, 27.05.00:43 Uhr06:50 Uhr12:52 Uhr18:49 Uhr
    Mo, 28.05.01:23 Uhr07:28 Uhr13:36 Uhr19:33 Uhr
    Di, 29.05.02:11 Uhr08:18 Uhr14:30 Uhr20:29 Uhr
    Mi, 30.05.03:09 Uhr09:18 Uhr15:32 Uhr21:33 Uhr
    Do, 31.05.04:13 Uhr10:24 Uhr16:42 Uhr22:41 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • Juni 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Fr, 01.06.05:27 Uhr11:34 Uhr17:58 Uhr23:53 Uhr
    Sa, 02.06.06:35 Uhr12:38 Uhr19:08 Uhr
    So, 03.06.00:57 Uhr07:37 Uhr13:34 Uhr20:08 Uhr
    Mo, 04.06.01:55 Uhr08:31 Uhr14:24 Uhr21:04 Uhr
    Di, 05.06.02:49 Uhr09:25 Uhr15:16 Uhr21:58 Uhr
    Mi, 06.06.03:45 Uhr10:15 Uhr16:08 Uhr22:50 Uhr
    Do, 07.06.04:39 Uhr11:05 Uhr17:00 Uhr23:40 Uhr
    Fr, 08.06.05:31 Uhr11:53 Uhr17:50 Uhr
    Sa, 09.06.00:30 Uhr06:21 Uhr12:37 Uhr18:36 Uhr
    So, 10.06.01:14 Uhr07:07 Uhr13:19 Uhr19:20 Uhr
    Mo, 11.06.01:58 Uhr07:49 Uhr14:01 Uhr20:04 Uhr
    Di, 12.06.02:44 Uhr08:39 Uhr14:53 Uhr20:58 Uhr
    Mi, 13.06.03:36 Uhr09:37 Uhr15:53 Uhr22:04 Uhr
    Do, 14.06.04:36 Uhr10:43 Uhr17:01 Uhr23:12 Uhr
    Fr, 15.06.05:40 Uhr11:47 Uhr18:09 Uhr
    Sa, 16.06.00:18 Uhr06:44 Uhr12:45 Uhr19:13 Uhr
    So, 17.06.01:14 Uhr07:40 Uhr13:33 Uhr20:05 Uhr
    Mo, 18.06.01:58 Uhr08:22 Uhr14:13 Uhr20:45 Uhr
    Di, 19.06.02:36 Uhr08:58 Uhr14:49 Uhr21:21 Uhr
    Mi, 20.06.03:12 Uhr09:32 Uhr15:27 Uhr21:59 Uhr
    Do, 21.06.03:52 Uhr10:10 Uhr16:07 Uhr22:37 Uhr
    Fr, 22.06.04:36 Uhr10:48 Uhr16:49 Uhr23:17 Uhr
    Sa, 23.06.05:20 Uhr11:26 Uhr17:27 Uhr23:53 Uhr
    So, 24.06.05:58 Uhr12:02 Uhr18:01 Uhr
    Mo, 25.06.00:29 Uhr06:34 Uhr12:38 Uhr18:35 Uhr
    Di, 26.06.01:05 Uhr07:10 Uhr13:18 Uhr19:15 Uhr
    Mi, 27.06.01:49 Uhr07:54 Uhr14:08 Uhr20:05 Uhr
    Do, 28.06.02:41 Uhr08:46 Uhr15:02 Uhr21:01 Uhr
    Fr, 29.06.03:39 Uhr09:46 Uhr16:08 Uhr22:05 Uhr
    Sa, 30.06.04:49 Uhr10:54 Uhr17:24 Uhr23:19 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • Juli 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    So, 01.07.06:03 Uhr12:04 Uhr18:40 Uhr
    Mo, 02.07.00:33 Uhr07:11 Uhr13:10 Uhr19:48 Uhr
    Di, 03.07.01:41 Uhr08:13 Uhr14:10 Uhr20:52 Uhr
    Mi, 04.07.02:41 Uhr09:11 Uhr15:06 Uhr21:50 Uhr
    Do, 05.07.03:37 Uhr10:05 Uhr16:00 Uhr22:42 Uhr
    Fr, 06.07.04:29 Uhr10:55 Uhr16:50 Uhr23:30 Uhr
    Sa, 07.07.05:17 Uhr11:39 Uhr17:36 Uhr
    So, 08.07.00:12 Uhr06:01 Uhr12:19 Uhr18:14 Uhr
    Mo, 09.07.00:52 Uhr06:39 Uhr12:55 Uhr18:50 Uhr
    Di, 10.07.01:26 Uhr07:13 Uhr13:29 Uhr19:26 Uhr
    Mi, 11.07.02:02 Uhr07:53 Uhr14:09 Uhr20:14 Uhr
    Do, 12.07.02:48 Uhr08:45 Uhr15:03 Uhr21:14 Uhr
    Fr, 13.07.03:42 Uhr09:49 Uhr16:07 Uhr22:24 Uhr
    Sa, 14.07.04:46 Uhr10:57 Uhr17:17 Uhr23:32 Uhr
    So, 15.07.05:54 Uhr12:01 Uhr18:29 Uhr
    Mo, 16.07.00:34 Uhr07:00 Uhr12:57 Uhr19:31 Uhr
    Di, 17.07.01:28 Uhr07:52 Uhr13:45 Uhr20:19 Uhr
    Mi, 18.07.02:12 Uhr08:34 Uhr14:29 Uhr21:01 Uhr
    Do, 19.07.02:54 Uhr09:14 Uhr15:09 Uhr21:43 Uhr
    Fr, 20.07.03:36 Uhr09:54 Uhr15:51 Uhr22:23 Uhr
    Sa, 21.07.04:18 Uhr10:34 Uhr16:31 Uhr23:01 Uhr
    So, 22.07.04:58 Uhr11:10 Uhr17:07 Uhr23:37 Uhr
    Mo, 23.07.05:36 Uhr11:46 Uhr17:43 Uhr
    Di, 24.07.00:13 Uhr06:12 Uhr12:22 Uhr18:19 Uhr
    Mi, 25.07.00:47 Uhr06:50 Uhr13:00 Uhr18:59 Uhr
    Do, 26.07.01:27 Uhr07:32 Uhr13:46 Uhr19:43 Uhr
    Fr, 27.07.02:15 Uhr08:18 Uhr14:36 Uhr20:37 Uhr
    Sa, 28.07.03:09 Uhr09:16 Uhr15:40 Uhr21:41 Uhr
    So, 29.07.04:19 Uhr10:28 Uhr17:04 Uhr23:03 Uhr
    Mo, 30.07.05:43 Uhr11:48 Uhr18:28 Uhr
    Di, 31.07.00:27 Uhr06:57 Uhr13:02 Uhr19:42 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • August 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Mi, 01.08.01:38 Uhr08:06 Uhr14:05 Uhr20:47 Uhr
    Do, 02.08.02:36 Uhr09:04 Uhr15:01 Uhr21:41 Uhr
    Fr, 03.08.03:28 Uhr09:54 Uhr15:49 Uhr22:29 Uhr
    Sa, 04.08.04:14 Uhr10:40 Uhr16:33 Uhr23:11 Uhr
    So, 05.08.04:56 Uhr11:18 Uhr17:11 Uhr23:47 Uhr
    Mo, 06.08.05:32 Uhr11:52 Uhr17:43 Uhr
    Di, 07.08.00:19 Uhr06:02 Uhr12:22 Uhr18:13 Uhr
    Mi, 08.08.00:47 Uhr06:32 Uhr12:52 Uhr18:47 Uhr
    Do, 09.08.01:19 Uhr07:06 Uhr13:28 Uhr19:29 Uhr
    Fr, 10.08.01:57 Uhr07:52 Uhr14:14 Uhr20:23 Uhr
    Sa, 11.08.02:45 Uhr08:52 Uhr15:10 Uhr21:29 Uhr
    So, 12.08.03:45 Uhr10:00 Uhr16:18 Uhr22:39 Uhr
    Mo, 13.08.04:53 Uhr11:10 Uhr17:36 Uhr23:49 Uhr
    Di, 14.08.06:09 Uhr12:16 Uhr18:50 Uhr
    Mi, 15.08.00:51 Uhr07:15 Uhr13:14 Uhr19:48 Uhr
    Do, 16.08.01:45 Uhr08:05 Uhr14:04 Uhr20:36 Uhr
    Fr, 17.08.02:33 Uhr08:51 Uhr14:50 Uhr21:20 Uhr
    Sa, 18.08.03:15 Uhr09:33 Uhr15:30 Uhr22:02 Uhr
    So, 19.08.03:55 Uhr10:13 Uhr16:06 Uhr22:40 Uhr
    Mo, 20.08.04:31 Uhr10:51 Uhr16:40 Uhr23:16 Uhr
    Di, 21.08.05:07 Uhr11:27 Uhr17:18 Uhr23:52 Uhr
    Mi, 22.08.05:45 Uhr12:03 Uhr17:58 Uhr
    Do, 23.08.00:28 Uhr06:25 Uhr12:43 Uhr18:40 Uhr
    Fr, 24.08.01:06 Uhr07:09 Uhr13:25 Uhr19:26 Uhr
    Sa, 25.08.01:50 Uhr07:57 Uhr14:17 Uhr20:20 Uhr
    So, 26.08.02:44 Uhr08:57 Uhr15:25 Uhr21:32 Uhr
    Mo, 27.08.04:02 Uhr10:17 Uhr17:03 Uhr23:04 Uhr
    Di, 28.08.05:36 Uhr11:45 Uhr18:25 Uhr
    Mi, 29.08.00:26 Uhr06:52 Uhr12:59 Uhr19:39 Uhr
    Do, 30.08.01:34 Uhr07:58 Uhr13:59 Uhr20:39 Uhr
    Fr, 31.08.02:28 Uhr08:52 Uhr14:51 Uhr21:29 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • September 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Sa, 01.09.03:14 Uhr09:38 Uhr15:35 Uhr22:11 Uhr
    So, 02.09.03:54 Uhr10:18 Uhr16:11 Uhr22:45 Uhr
    Mo, 03.09.04:28 Uhr10:54 Uhr16:43 Uhr23:17 Uhr
    Di, 04.09.04:58 Uhr11:22 Uhr17:11 Uhr23:43 Uhr
    Mi, 05.09.05:24 Uhr11:50 Uhr17:41 Uhr
    Do, 06.09.00:11 Uhr05:56 Uhr12:20 Uhr18:17 Uhr
    Fr, 07.09.00:41 Uhr06:30 Uhr12:54 Uhr18:55 Uhr
    Sa, 08.09.01:15 Uhr07:08 Uhr13:32 Uhr19:39 Uhr
    So, 09.09.01:55 Uhr07:56 Uhr14:20 Uhr20:33 Uhr
    Mo, 10.09.02:43 Uhr08:58 Uhr15:20 Uhr21:41 Uhr
    Di, 11.09.03:47 Uhr10:12 Uhr16:36 Uhr22:57 Uhr
    Mi, 12.09.05:03 Uhr11:26 Uhr17:58 Uhr
    Do, 13.09.00:09 Uhr06:25 Uhr12:34 Uhr19:08 Uhr
    Fr, 14.09.01:13 Uhr07:29 Uhr13:32 Uhr20:04 Uhr
    Sa, 15.09.02:05 Uhr08:21 Uhr14:20 Uhr20:50 Uhr
    So, 16.09.02:49 Uhr09:07 Uhr15:00 Uhr21:34 Uhr
    Mo, 17.09.03:25 Uhr09:49 Uhr15:34 Uhr22:14 Uhr
    Di, 18.09.03:59 Uhr10:27 Uhr16:10 Uhr22:52 Uhr
    Mi, 19.09.04:35 Uhr11:05 Uhr16:50 Uhr23:28 Uhr
    Do, 20.09.05:17 Uhr11:45 Uhr17:36 Uhr
    Fr, 21.09.00:06 Uhr06:03 Uhr12:27 Uhr18:24 Uhr
    Sa, 22.09.00:46 Uhr06:51 Uhr13:11 Uhr19:16 Uhr
    So, 23.09.01:30 Uhr07:41 Uhr14:05 Uhr20:14 Uhr
    Mo, 24.09.02:26 Uhr08:45 Uhr15:25 Uhr21:30 Uhr
    Di, 25.09.03:54 Uhr10:07 Uhr16:57 Uhr22:58 Uhr
    Mi, 26.09.05:22 Uhr11:33 Uhr18:15 Uhr
    Do, 27.09.00:16 Uhr06:36 Uhr12:47 Uhr19:25 Uhr
    Fr, 28.09.01:20 Uhr07:42 Uhr13:45 Uhr20:21 Uhr
    Sa, 29.09.02:12 Uhr08:34 Uhr14:33 Uhr21:07 Uhr
    So, 30.09.02:56 Uhr09:20 Uhr15:15 Uhr21:47 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • Oktober 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Mo, 01.10.03:32 Uhr09:56 Uhr15:47 Uhr22:17 Uhr
    Di, 02.10.04:00 Uhr10:26 Uhr16:15 Uhr22:43 Uhr
    Mi, 03.10.04:24 Uhr10:54 Uhr16:43 Uhr23:11 Uhr
    Do, 04.10.04:54 Uhr11:22 Uhr17:15 Uhr23:41 Uhr
    Fr, 05.10.05:28 Uhr11:54 Uhr17:53 Uhr
    Sa, 06.10.00:13 Uhr06:02 Uhr12:28 Uhr18:29 Uhr
    So, 07.10.00:43 Uhr06:36 Uhr13:04 Uhr19:07 Uhr
    Mo, 08.10.01:17 Uhr07:12 Uhr13:46 Uhr19:53 Uhr
    Di, 09.10.01:59 Uhr08:06 Uhr14:42 Uhr20:53 Uhr
    Mi, 10.10.03:01 Uhr09:16 Uhr15:50 Uhr22:09 Uhr
    Do, 11.10.04:13 Uhr10:32 Uhr17:06 Uhr23:27 Uhr
    Fr, 12.10.05:33 Uhr11:48 Uhr18:22 Uhr
    Sa, 13.10.00:35 Uhr06:49 Uhr12:54 Uhr19:24 Uhr
    So, 14.10.01:31 Uhr07:47 Uhr13:46 Uhr20:16 Uhr
    Mo, 15.10.02:17 Uhr08:37 Uhr14:28 Uhr21:04 Uhr
    Di, 16.10.02:55 Uhr09:23 Uhr15:04 Uhr21:46 Uhr
    Mi, 17.10.03:29 Uhr10:05 Uhr15:44 Uhr22:26 Uhr
    Do, 18.10.04:09 Uhr10:47 Uhr16:30 Uhr23:06 Uhr
    Fr, 19.10.04:57 Uhr11:31 Uhr17:20 Uhr23:48 Uhr
    Sa, 20.10.05:45 Uhr12:17 Uhr18:14 Uhr
    So, 21.10.00:30 Uhr06:37 Uhr13:05 Uhr19:08 Uhr
    Mo, 22.10.01:18 Uhr07:29 Uhr14:05 Uhr20:08 Uhr
    Di, 23.10.02:16 Uhr08:31 Uhr15:21 Uhr21:18 Uhr
    Mi, 24.10.03:38 Uhr09:47 Uhr16:37 Uhr22:36 Uhr
    Do, 25.10.04:56 Uhr11:05 Uhr17:47 Uhr23:50 Uhr
    Fr, 26.10.06:06 Uhr12:19 Uhr18:55 Uhr
    Sa, 27.10.00:54 Uhr07:14 Uhr13:19 Uhr19:53 Uhr
    So, 28.10.01:48 Uhr07:10 Uhr13:09 Uhr19:39 Uhr
    Mo, 29.10.01:30 Uhr07:54 Uhr13:49 Uhr20:17 Uhr
    Di, 30.10.02:04 Uhr08:30 Uhr14:19 Uhr20:47 Uhr
    Mi, 31.10.02:30 Uhr09:00 Uhr14:47 Uhr21:11 Uhr
    Neumond
    Erstes Viertel
    Vollmond
    Letztes Viertel
  • November 2012
    DatumMond-
    phase
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Niedrig-
    wasser
    Hoch-
    wasser
    Do, 01.11.02:56 Uhr09:26 Uhr15:17 Uhr21:41 Uhr
    Fr, 02.11.03:28 Uhr09:58 Uhr15:53 Uhr22:13 Uhr
    Sa, 03.11.04:04 Uhr10:34 Uhr16:33 Uhr22:47 Uhr
