| Messzeit | 09.03.10 09:50 Uhr |
| Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| Windrichtung | N |
| Lufttemperatur | 0.7 °C |
| Luftfeuchte | 94.9 % |
| Luftdruck | 1029.0 hPa |
| Niederschlag | 0.0 mm |
| Gefühlte Temperatur | 16.9 °C |
Die Wetterdaten werden von der Wetterstation des Gymnasiums Insel Föhr geliefert. Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Sie möchten wissen, wie das Wetter während Ihres Föhr-Urlaubes wird?
Das erfahren Sie hier.

