Rundflüge
Mit dem Westküstenflug können Sie zu atemberaubenden Rundflügen über die Nordfriesischen Inseln starten. Erleben Sie das Weltnaturerbe Wattenmeer aus der Luft und genießen Sie die traumhafte Aussicht.
Flüge nach Sylt
01. Mai bis 30. September 2012
Der größte Doppeldecker der Welt pendelt in diesem Jahr sogar fünf Monate lang zwischen den Inseln Föhr und Sylt. Die Fluggesellschaft Hanseflug setzt auf dieser Streckenflüge die Maschine des Typs Antonov 2 mit neun Sitzplätzen ein.
Der Flugpreis beträgt pro Flug 70 Euro p.P. und 55 Euro für Kinder (2-16 Jahre).
>>Hier online buchen
Flugplan Föhr - Sylt
Datum | Flugtage | Abflug Wyk/Föhr | Ankunft Sylt |
|---|---|---|---|
01.05. - 08.07.2012 | täglich | 09:40 Uhr 18:55 Uhr | 09:55 Uhr 19:10 Uhr |
09.07. - 31.08.2012 | täglich | 09:40 Uhr 13:35 Uhr 16:35 Uhr 18:55 Uhr | 09:55 Uhr 13:50 Uhr 16:50 Uhr 19:10 Uhr |
01.09. - 30.09.2012 | täglich | 9:40 Uhr 18:55 Uhr | 09:55 Uhr 19:10 Uhr |
Flugplan Sylt - Föhr
Datum | Flugtage | Abflug Westerland | Ankunft Wyk/Föhr |
|---|---|---|---|
01.05. - 08.07.2012 | täglich | 09:00 Uhr 18:30 Uhr | 09:20 Uhr 18:45 Uhr |
09.07. - 31.08.2012 | täglich | 09:00 Uhr 13:00 Uhr 16:00 Uhr 18:30 Uhr | 09:20 Uhr 13:15 Uhr 16:15 Uhr 18:45 Uhr |
01.09. - 30.09.2012 | täglich | 09:00 Uhr 18:30 Uhr | 09:20 Uhr 18:45 Uhr |



